Órdenes de Compra
| No. OC | Empresa | Cotización | Fecha OC | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| OC-2025-0009 | Meridian Inc. Global | COT-2025-0040 | 24 Jul, 2025 | $8,730 | Abierta |
| OC-2025-0005 | Omega Industries Global | COT-2025-0020 | 30 Jan, 2025 | $2,925 | Cerrada |
| OC-2025-0004 | Meridian Inc. Global | COT-2025-0015 | 10 Jun, 2025 | $7,075 | En Proceso |
| OC-2024-0011 | Innovatech Global | COT-2024-0050 | 27 Feb, 2024 | $7,976 | Cerrada |
| OC-2024-0008 | Innovatech Global | COT-2024-0035 | 2 Jun, 2024 | $6,621 | Cerrada |
| OC-2024-0007 | Cliente Uno | COT-2024-0030 | 24 Sep, 2024 | $10,753 | Abierta |
| OC-2024-0006 | Innovatech Global | COT-2024-0025 | 27 Jun, 2024 | $4,872 | En Proceso |
| OC-2024-0003 | Innovatech Global | COT-2024-0010 | 11 Jul, 2024 | $5,192 | Abierta |
| OC-2024-0002 | Cliente Uno | COT-2024-0005 | 18 Oct, 2024 | $4,368 | Cerrada |
| OC-2023-0010 | Omega Industries Global | COT-2023-0045 | 28 Apr, 2023 | $13,062 | En Proceso |
